| Population April 2002 | 4,447,100 |
| Population April 1990 | 4,040,587 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 406,513 |
| Percent Change between 1990-2000 | 10.1 |
| Rank based on numeric change | 25 |
| Rank based on percent change | 25 |
| Population April 2002 | 626,932 |
| Population April 1990 | 550,043 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 76,889 |
| Percent Change between 1990-2000 | 14.0 |
| Rank based on numeric change | 43 |
| Rank based on percent change | 17 |
| Population April 2002 | 5,130,632 |
| Population April 1990 | 3,665,228 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 1,465,404 |
| Percent Change between 1990-2000 | 40.0 |
| Rank based on numeric change | 5 |
| Rank based on percent change | 2 |
| Population April 2002 | 2,673,400 |
| Population April 1990 | 2,350,725 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 322,675 |
| Percent Change between 1990-2000 | 13.7 |
| Rank based on numeric change | 29 |
| Rank based on percent change | 19 |
| Population April 2002 | 33,871,648 |
| Population April 1990 | 29,760,021 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 4,111,627 |
| Percent Change between 1990-2000 | 13.8 |
| Rank based on numeric change | 1 |
| Rank based on percent change | 18 |
| Population April 2002 | 4,301,261 |
| Population April 1990 | 3,294,394 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 1,006,867 |
| Percent Change between 1990-2000 | 30.6 |
| Rank based on numeric change | 8 |
| Rank based on percent change | 3 |
| Population April 2002 | 3,405,565 |
| Population April 1990 | 3,287,116 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 118,449 |
| Percent Change between 1990-2000 | 3.6 |
| Rank based on numeric change | 39 |
| Rank based on percent change | 47 |
| Population April 2002 | 783,600 |
| Population April 1990 | 666,168 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 117,432 |
| Percent Change between 1990-2000 | 17.6 |
| Rank based on numeric change | 40 |
| Rank based on percent change | 13 |
| Population April 2002 | 572,059 |
| Population April 1990 | 606,900 |
| Numeric Change between 1990-2000 | -34,841 |
| Percent Change between 1990-2000 | -5.7 |
| Rank based on numeric change | (NA) |
| Rank based on percent change | (NA) |
| Population April 2002 | 15,982,378 |
| Population April 1990 | 12,937,926 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 3,044,452 |
| Percent Change between 1990-2000 | 23.5 |
| Rank based on numeric change | 3 |
| Rank based on percent change | 7 |
| Population April 2002 | 8,186,453 |
| Population April 1990 | 6,478,216 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 1,708,237 |
| Percent Change between 1990-2000 | 26.4 |
| Rank based on numeric change | 4 |
| Rank based on percent change | 6 |
| Population April 2002 | 1,211,537 |
| Population April 1990 | 1,108,229 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 103,308 |
| Percent Change between 1990-2000 | 9.3 |
| Rank based on numeric change | 41 |
| Rank based on percent change | 31 |
| Population April 2002 | 1,293,953 |
| Population April 1990 | 1,006,749 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 287,204 |
| Percent Change between 1990-2000 | 28.5 |
| Rank based on numeric change | 32 |
| Rank based on percent change | 5 |
| Population April 2002 | 12,419,293 |
| Population April 1990 | 11,430,602 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 988,691 |
| Percent Change between 1990-2000 | 8.6 |
| Rank based on numeric change | 9 |
| Rank based on percent change | 34 |
| Population April 2002 | 6,080,485 |
| Population April 1990 | 5,544,159 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 536,326 |
| Percent Change between 1990-2000 | 9.7 |
| Rank based on numeric change | 18 |
| Rank based on percent change | 27 |
| Population April 2002 | 2,926,324 |
| Population April 1990 | 2,776,755 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 149,569 |
| Percent Change between 1990-2000 | 5.4 |
| Rank based on numeric change | 36 |
| Rank based on percent change | 43 |
| Population April 2002 | 2,688,418 |
| Population April 1990 | 2,477,574 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 210,844 |
| Percent Change between 1990-2000 | 8.5 |
| Rank based on numeric change | 35 |
| Rank based on percent change | 35 |
| Population April 2002 | 4,041,769 |
| Population April 1990 | 3,685,296 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 356,473 |
| Percent Change between 1990-2000 | 9.7 |
| Rank based on numeric change | 27 |
| Rank based on percent change | 28 |
| Population April 2002 | 4,468,976 |
| Population April 1990 | 4,219,973 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 249,003 |
| Percent Change between 1990-2000 | 5.9 |
| Rank based on numeric change | 34 |
| Rank based on percent change | 40 |
| Population April 2002 | 1,274,923 |
| Population April 1990 | 1,227,928 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 46,995 |
| Percent Change between 1990-2000 | 3.8 |
| Rank based on numeric change | 45 |
| Rank based on percent change | 46 |
| Population April 2002 | 5,296,486 |
| Population April 1990 | 4,781,468 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 515,018 |
| Percent Change between 1990-2000 | 10.8 |
| Rank based on numeric change | 20 |
| Rank based on percent change | 23 |
| Population April 2002 | 6,349,097 |
| Population April 1990 | 6,016,425 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 332,672 |
| Percent Change between 1990-2000 | 5.5 |
| Rank based on numeric change | 28 |
| Rank based on percent change | 41 |
| Population April 2002 | 9,938,444 |
| Population April 1990 | 9,295,297 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 643,147 |
| Percent Change between 1990-2000 | 6.9 |
| Rank based on numeric change | 15 |
| Rank based on percent change | 39 |
| Population April 2002 | 4,919,479 |
| Population April 1990 | 4,375,099 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 544,380 |
| Percent Change between 1990-2000 | 12.4 |
| Rank based on numeric change | 17 |
| Rank based on percent change | 21 |
| Population April 2002 | 2,844,658 |
| Population April 1990 | 2,573,216 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 271,442 |
| Percent Change between 1990-2000 | 10.5 |
| Rank based on numeric change | 33 |
| Rank based on percent change | 24 |
| Population April 2002 | 5,595,211 |
| Population April 1990 | 5,117,073 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 478,138 |
| Percent Change between 1990-2000 | 9.3 |
| Rank based on numeric change | 23 |
| Rank based on percent change | 30 |
| Population April 2002 | 902,195 |
| Population April 1990 | 799,065 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 103,130 |
| Percent Change between 1990-2000 | 12.9 |
| Rank based on numeric change | 42 |
| Rank based on percent change | 20 |
| Population April 2002 | 1,711,263 |
| Population April 1990 | 1,578,385 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 132,878 |
| Percent Change between 1990-2000 | 8.4 |
| Rank based on numeric change | 37 |
| Rank based on percent change | 37 |
| Population April 2002 | 1,998,257 |
| Population April 1990 | 1,201,833 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 796,424 |
| Percent Change between 1990-2000 | 66.3 |
| Rank based on numeric change | 13 |
| Rank based on percent change | 1 |
| Population April 2002 | 1,235,786 |
| Population April 1990 | 1,109,252 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 126,534 |
| Percent Change between 1990-2000 | 11.4 |
| Rank based on numeric change | 38 |
| Rank based on percent change | 22 |
| Population April 2002 | 8,414,350 |
| Population April 1990 | 7,730,188 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 684,162 |
| Percent Change between 1990-2000 | 8.9 |
| Rank based on numeric change | 14 |
| Rank based on percent change | 33 |
| Population April 2002 | 1,819,046 |
| Population April 1990 | 1,515,069 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 303,977 |
| Percent Change between 1990-2000 | 20.1 |
| Rank based on numeric change | 31 |
| Rank based on percent change | 12 |
| Population April 2002 | 18,976,457 |
| Population April 1990 | 17,990,455 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 986,002 |
| Percent Change between 1990-2000 | 5.5 |
| Rank based on numeric change | 10 |
| Rank based on percent change | 42 |
| Population April 2002 | 8,049,313 |
| Population April 1990 | 6,628,637 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 1,420,676 |
| Percent Change between 1990-2000 | 21.4 |
| Rank based on numeric change | 6 |
| Rank based on percent change | 9 |
| Population April 2002 | 642,200 |
| Population April 1990 | 638,800 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 3,400 0.5 |
| Percent Change between 1990-2000 | 50 |
| Rank based on numeric change | 50 |
| Rank based on percent change |
| Population April 2002 | 11,353,140 |
| Population April 1990 | 10,847,115 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 506,025 |
| Percent Change between 1990-2000 | 4.7 |
| Rank based on numeric change | 22 |
| Rank based on percent change | 44 |
| Population April 2002 | 3,450,654 |
| Population April 1990 | 3,145,585 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 305,069 |
| Percent Change between 1990-2000 | 9.7 |
| Rank based on numeric change | 30 |
| Rank based on percent change | 26 |
| Population April 2002 | 3,421,399 |
| Population April 1990 | 2,842,321 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 579,078 |
| Percent Change between 1990-2000 | 20.4 |
| Rank based on numeric change | 16 |
| Rank based on percent change | 11 |
| Population April 2002 | 12,281,054 |
| Population April 1990 | 11,881,643 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 399,411 |
| Percent Change between 1990-2000 | 3.4 |
| Rank based on numeric change | 26 |
| Rank based on percent change | 48 |
| Population April 2002 | 3,808,610 |
| Population April 1990 | 3,522,037 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 286,573 |
| Percent Change between 1990-2000 | 8.1 |
| Rank based on numeric change | (NA) |
| Rank based on percent change | (NA) |
| Population April 2002 | 1,048,319 |
| Population April 1990 | 1,003,464 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 44,855 |
| Percent Change between 1990-2000 | 4.5 |
| Rank based on numeric change | 47 |
| Rank based on percent change | 45 |
| Population April 2002 | 4,012,012 |
| Population April 1990 | 3,486,703 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 525,309 |
| Percent Change between 1990-2000 | 15.1 |
| Rank based on numeric change | 19 |
| Rank based on percent change | 15 |
| Population April 2002 | 754,844 |
| Population April 1990 | 696,004 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 58,840 |
| Percent Change between 1990-2000 | 8.5 |
| Rank based on numeric change | 44 |
| Rank based on percent change | 36 |
| Population April 2002 | 5,689,283 |
| Population April 1990 | 4,877,185 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 812,098 |
| Percent Change between 1990-2000 | 16.7 |
| Rank based on numeric change | 12 |
| Rank based on percent change | 14 |
| Population April 2002 | 20,851,820 |
| Population April 1990 | 16,986,510 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 3,865,310 |
| Percent Change between 1990-2000 | 22.8 |
| Rank based on numeric change | 2 |
| Rank based on percent change | 8 |
| Population April 2002 | 2,233,169 |
| Population April 1990 | 1,722,850 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 510,319 |
| Percent Change between 1990-2000 | 29.6 |
| Rank based on numeric change | 21 |
| Rank based on percent change | 4 |
| Population April 2002 | 608,827 |
| Population April 1990 | 562,758 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 46,069 |
| Percent Change between 1990-2000 | 8.2 |
| Rank based on numeric change | 46 |
| Rank based on percent change | 38 |
| Population April 2002 | 7,078,515 |
| Population April 1990 | 6,187,358 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 891,157 |
| Percent Change between 1990-2000 | 14.4 |
| Rank based on numeric change | 11 |
| Rank based on percent change | 16 |
| Population April 2002 | 5,894,121 |
| Population April 1990 | 4,866,692 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 1,027,429 |
| Percent Change between 1990-2000 | 21.1 |
| Rank based on numeric change | 7 |
| Rank based on percent change | 10 |
| Population April 2002 | 1,808,344 |
| Population April 1990 | 1,793,477 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 14,867 |
| Percent Change between 1990-2000 | 0.8 |
| Rank based on numeric change | 49 |
| Rank based on percent change | 49 |
| Population April 2002 | 5,363,675 |
| Population April 1990 | 4,891,769 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 471,906 |
| Percent Change between 1990-2000 | 9.6 |
| Rank based on numeric change | 24 |
| Rank based on percent change | 29 |
| Population April 2002 | 493,782 |
| Population April 1990 | 453,588 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 40,194 |
| Percent Change between 1990-2000 | 8.9 |
| Rank based on numeric change | 48 |
| Rank based on percent change | 32 |
| Population April 2002 | 285,230,516 |
| Population April 1990 | 252,231,910 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 32,998,606 |
| Percent Change between 1990-2000 | 13.1 |
| Rank based on numeric change | (NA) |
| Rank based on percent change | (NA) |
| Population April 2002 | 53,594,378 |
| Population April 1990 | 50,809,229 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 2,785,149 |
| Percent Change between 1990-2000 | 5.5 |
| Rank based on numeric change | (NA) |
| Rank based on percent change | (NA) |
| Population April 2002 | 64,392,776 |
| Population April 1990 | 59,668,632 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 4,724,144 |
| Percent Change between 1990-2000 | 7.9 |
| Rank based on numeric change | (NA) |
| Rank based on percent change | (NA) |
| Population April 2002 | 100,236,820 |
| Population April 1990 | 85,445,930 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 14,790,890 |
| Percent Change between 1990-2000 | 17.3 |
| Rank based on numeric change | (NA) |
| Rank based on percent change | (NA) |
| Population April 2002 | 63,197,932 |
| Population April 1990 | 52,786,082 |
| Numeric Change between 1990-2000 | 10,411,850 |
| Percent Change between 1990-2000 | 19.7 |
| Rank based on numeric change | (NA) |
| Rank based on percent change | (NA) |